Τακάκια φρένων Ducati Monster 1000cc 2003>
Κωδικός προϊόντος - SKU
225101100
Εξαντλημένα
Το κόστος αποστολής δεν συμπεριλαμβάνεται
Περιγραφή
Τακάκια φρένων Ducati Monster 1000cc 2003>
| Μάρκα | Μοντέλο | CC | Έτη | Πλαίσιο |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 250 | 1998/2003 | LDA00 |
| APRILIA | PEGASO STRADA(FUN)-FACTORY-TRAIL | 660 | 2005/2009 | VD0\VDA\VDB\VDD |
| APRILIA | ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ DORSODURO | 750 | 2010/2013 | SMB00\SMB01 |
| APRILIA | RSV R TUONO | 1000 | 2002/2005 | RPB00\RPB06\RPB09 |
| APRILIA | TUONO R-FACTORY | 1000 | 2006/2009 | RRL00 |
| APRILIA | TUONO V4 R STD - APRC | 1000 | 2011/2013 | TY000 |
| APRILIA | DORSODURO | 1200 | 2010/2016 | TV000\TV001\TVA00 |
| BENELLI | TNT 899 | 900 | 2008/2009 | TN0200 |
| BENELLI | TNT 899S | 900 | 2008/2009 | TN0200 |
| BENELLI | TRE-K 899 | 900 | 2009/2009 | |
| BENELLI | TNT | 1130 | 2006/2006 | TN0000 |
| BENELLI | TNT - TNT SPORT | 1130 | 2004/2005 | TN |
| BENELLI | ΤΝΤ ΤΙΤΑΝΙΟΝ | 1130 | 2007/2007 | TN0002 |
| BENELLI | TRE-K | 1130 | 2007/2008 | TK0000 |
| BENELLI | TRE-K AMAZONAS | 1130 | 2007/2008 | TK0001 |
| BENELLI | TRE-K AMAZONAS | 1130 | 2011/2012 | |
| BENELLI | TRE-K ΛΕΥΚΌ/ΚΌΚΚΙΝΟ | 1130 | 2008/2008 | TK0000 |
| BMW | G 650 XMOTO | 650 | 2007/2010 | E65X/K15 |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 650 | 2007/2010 | E65X/K15 |
| BMW | F 800 800 GT ABS | 800 | 2013/2016 | E8ST/K71 |
| BMW | F 800 800 GT ABS | 800 | 2017/2018 | K71 |
| BMW | F 800 800 GT ABS ESA | 800 | 2017/2018 | K71 |
| BMW | F 800 800 GT ABS ESA | 800 | 2019/2019 | 4R80/K71 |
| BMW | F 800 800 R | 800 | 2009/2012 | E8ST/K73 |
| BMW | F 800 800 R ABS | 800 | 2009/2014 | E8ST/K73 |
| BMW | F 800 800 S | 800 | 2006/2010 | E8ST/K71 |
| BMW | F 800 800 S ABS | 800 | 2007/2010 | E8ST/K71 |
| BMW | F 800 800 ST | 800 | 2006/2012 | E8ST/K71 |
| BMW | F 800 800 ST ABS | 800 | 2007/2012 | E8ST/K71 |
| BMW | R 1200 NINET/5 ABS | 1200 | 2020/2020 | - |
| BMW | R 1200 NINET PURE ABS | 1200 | 2017/2019 | 1N12/K22 |
| BMW | R 1200 NINET PURE ABS GUSSRAD | 1200 | 2020/2020 | 1N12/K22 |
| BMW | R 1200 NINET PURE ABS SPEICHENRAD | 1200 | 2017/2020 | 1N12/K22 |
| BMW | R 1200 NINET RACER ABS | 1200 | 2017/2019 | 1N12/K32 |
| BMW | R 1200 NINET RACER ABS GUSSRAD | 1200 | 2020/2020 | 1N12/K32 |
| BMW | R 1200 NINET RACER ABS SPEICHENRAD | 1200 | 2017/2020 | 1N12/K32 |
| BMW | R 1200 NINET SCRAMBLER ABS | 1200 | 2016/2016 | 1N12/K23 |
| BMW | R 1200 NINET SCRAMBLER ABS GUSSRAD | 1200 | 2020/2020 | 1N12/K23 |
| BMW | R 1200 NINET SCRAMBLER ABS ΑΚΤΙΝΩΤΉ ΖΆΝΤΑ | 1200 | 2017/2019 | 1N12/K23 |
| BMW | R 1200 NINET SCRAMBLER ABS SPEICHENRAD | 1200 | 2020/2020 | 1N12/K23 |
| BMW | R 1200 NINET SCRAMBLER ΖΆΝΤΑ | 1200 | 2017/2019 | 1N12/K23 |
| BMW | R 1200 NINET URBAN G/S ABS | 1200 | 2017/2019 | 1N12/K33 |
| BMW | R 1200 NINET URBAN G/S ABS GUSSRAD | 1200 | 2020/2020 | 1N12/K33 |
| BMW | R 1200 NINET URBAN G/S ABS SPEICHENRAD | 1200 | 2017/2020 | 1N12/K33 |
| CAGIVA | RAPTOR - V RAPTOR | 650 | 2001/2005 | M210\M211 |
| CAGIVA | RAPTOR IE | 650 | 2006/2006 | M210AC5V |
| CAGIVA | RAPTOR - V RAPTOR - X-TRA RAPTOR | 1000 | 2000/2005 | M200\M201 |
| DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 2000/2003 | M300AA |
| DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 2004/2006 | M407AA |
| DUCATI | MONSTER 400 DARK | 400 | 2005/2005 | M407AA |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 400 ΣΚΟΤΕΙΝΌ ΙΑΠΩΝΙΚΌ | 400 | 2005/2005 | M407AA |
| DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 2000/2001 | M300AA |
| DUCATI | MONSTER 620 | 620 | 2002/2003 | M400AA |
| DUCATI | MONSTER 620 | 620 | 2004/2004 | M403AC |
| DUCATI | MONSTER 620 | 620 | 2005/2005 | M408AA |
| DUCATI | MONSTER 620 DARK | 620 | 2005/2005 | M408AA |
| DUCATI | MONSTER 620 DARK ΜΟΝΌ ΔΊΣΚΟ | 620 | 2005/2005 | M403AC |
| DUCATI | MONSTER 620 DARK USA | 620 | 2005/2005 | 1RA2K |
| DUCATI | MONSTER 620 USA | 620 | 2005/2005 | 1RA2K |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 DARK | 620 | 2006/2006 | A103AA |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 DARK USA | 620 | 2006/2006 | 1VA2K |
| DUCATI | MONSTER 659 ABS ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ | 660 | 2012/2012 | M514AB |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 659 ABS ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ | 660 | 2013/2014 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 659 ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ | 660 | 2012/2012 | M514AA |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 659 ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ | 660 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008/2012 | M500AA |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2013/2013 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 696 ABS | 696 | 2010/2012 | M503AA |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 696 ABS | 696 | 2013/2014 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 696 ABS ΕΠΈΤΕΙΟΣ | 696 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS USA | 696 | 2011/2012 | 1RADN |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS USA | 696 | 2013/2014 | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS USA ΕΠΕΤΕΊΟΥΣ | 696 | 2013/2013 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 696 ΕΠΈΤΕΙΟΣ | 696 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 696 USA | 696 | 2008/2012 | 1RADN |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 696 ΗΠΑ | 696 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 696 USA ΕΠΈΤΕΙΟΣ | 696 | 2013/2013 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 748 | 748 | 1999/1999 | 748S |
| DUCATI | SUPERBIKE 748 | 748 | 2000/2001 | H300AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 748 E | 748 | 2001/2002 | H300AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 748 R | 748 | 1999/1999 | H300AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 748 R ΜΟΝΟΘΈΣΙΟ | 748 | 1998/1998 | 748S |
| DUCATI | SUPERBIKE 748 SPS | 748 | 1998/1998 | 748S |
| DUCATI | SUPERBIKE 748 SPS | 748 | 1999/1999 | H300AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 748 USA | 748 | 1999/1999 | 1SB3R |
| DUCATI | MONSTER 750 | 750 | 2000/2001 | M100AA |
| DUCATI | MONSTER 750 | 750 | 2002/2002 | M400AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 750 S | 750 | 2001/2001 | V200AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 750 SS | 750 | 1999/2002 | V200AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 750 SS USA | 750 | 1999/1999 | 1LA3K |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 800 | 2010/2012 | B101AA |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 USA | 800 | 2011/2011 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 USA | 800 | 2012/2012 | 1YAAN |
| DUCATI | MONSTER 795 ABS CORSE STRIPE | 800 | 2014/2015 | |
| DUCATI | MONSTER 795 ABS EU THAILAND | 800 | 2013/2014 | |
| DUCATI | MONSTER 795 ABS ΚΌΚΚΙΝΗ ΛΩΡΊΔΑ C | 800 | 2015/2015 | |
| DUCATI | MONSTER 795 ABS THAILAND | 800 | 2014/2014 | |
| DUCATI | MONSTER 795 EU THAILAND | 800 | 2012/2012 | M100A |
| DUCATI | MONSTER 795 EU THAILAND | 800 | 2013/2015 | |
| DUCATI | MONSTER 795 THAILAND | 800 | 2012/2012 | M100A |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 795 ΤΑΪΛΆΝΔΗ | 800 | 2013/2015 | |
| DUCATI | MONSTER 796 | 800 | 2011/2012 | M506AA |
| DUCATI | MONSTER 796 | 800 | 2013/2013 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 796 ABS | 800 | 2011/2012 | M506AB |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 796 ABS | 800 | 2013/2014 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 796 ABS ΕΠΈΤΕΙΟΣ | 800 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS S2R THAILAND | 800 | 2015/2015 | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS THAILAND | 800 | 2014/2015 | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS USA | 800 | 2011/2012 | 1RANN |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 796 ABS USA | 800 | 2013/2014 | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS USA ΕΠΕΤΕΊΟΥΣ | 800 | 2013/2013 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 796 ΕΠΈΤΕΙΟΣ | 800 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 796 ANNIVERSARY USA | 800 | 2013/2013 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 796 ΤΑΪΛΆΝΔΗ | 800 | 2014/2014 | |
| DUCATI | MONSTER 796 USA | 800 | 2011/2012 | 1RANN |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 796 ΗΠΑ | 800 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 800 | 800 | 2003/2004 | M406AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 800 S | 800 | 2003/2003 | V500AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 800 SS | 800 | 2003/2003 | V500AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 800 SS | 800 | 2004/2005 | V502AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 800 SS USA | 800 | 2006/2007 | 1LAAN |
| DUCATI | SUPERBIKE 848 | 850 | 2008/2009 | H600AA\H601AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 848 | 850 | 2010/2010 | ZDMH600AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 848 HAYDEN | 850 | 2010/2010 | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 2000/2002 | M200AA |
| DUCATI | SPORTCLASSIC MH900E | 900 | 2001/2002 | V300AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 900 S | 900 | 2002/2002 | V100AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 900 SS | 900 | 1998/2002 | V100AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 900 SS USA | 900 | 1999/1999 | 1LC4N |
| DUCATI | MONSTER S4 | 916 | 2002/2002 | M400AA |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ S4 FOGARTY | 916 | 2002/2002 | M400AA |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 916 | 1999/1999 | S200AA |
| DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 | 1997/2003 | S100AA |
| DUCATI | MONSTER S4R | 996 | 2003/2004 | M400AA |
| DUCATI | MONSTER S4R | 996 | 2005/2006 | M405AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 916 SPS | 996 | 1998/1998 | H100AA |
| DUCATI | MONSTER 1000 | 1000 | 2003/2004 | M400AA |
| DUCATI | MONSTER 1000 | 1000 | 2005/2005 | M404AA |
| DUCATI | MONSTER 1000 S | 1000 | 2005/2005 | M404AA |
| DUCATI | MONSTER 1000 S USA | 1000 | 2005/2005 | 1RABP |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1000 USA | 1000 | 2005/2005 | 1RABP |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ S2R 1000 | 1000 | 2006/2008 | M416AA |
| DUCATI | MONSTER S2R 1000 USA | 1000 | 2006/2006 | |
| DUCATI | MONSTER S2R 1000 USA | 1000 | 2007/2008 | 1RABP |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 1000 | 2003/2004 | A100AA |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 1000 | 2005/2006 | A100AB |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 S | 1000 | 2005/2006 | A100AB |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 S USA | 1000 | 2005/2006 | 1VABP |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 USA | 1000 | 2005/2006 | 1VABP |
| DUCATI | SUPERSPORT 1000 SS | 1000 | 2003/2003 | V500AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 1000 SS | 1000 | 2004/2006 | V503AA |
| DUCATI | SUPERSPORT 1000 SS USA | 1000 | 2005/2006 | 1LABP |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1100 | 2008/2009 | B100AA |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1100 | 2010/2012 | B103AA\B106AA |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1100 | 2009/2010 | M502AA |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1100 ABS | 1100 | 2010/2010 | M505AA |
| DUCATI | MONSTER 1100 ABS USA | 1100 | 2010/2010 | ZDM1RA |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1100 DIESEL | 1100 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 1100 DIESEL USA | 1100 | 2013/2013 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1100 EVO ABS | 1100 | 2012/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS USA | 1100 | 2012/2013 | |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1100 EVO ΕΠΈΤΕΙΟΣ | 1100 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1100 | 2009/2010 | M502AA |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1100 S ABS | 1100 | 2010/2010 | M502AA |
| DUCATI | MONSTER 1100 S ABS USA | 1100 | 2010/2010 | 1RACP |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1100 S USA | 1100 | 2009/2010 | 1RACP |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1100 ΗΠΑ | 1100 | 2009/2009 | 1RACP |
| DUCATI | ΤΈΡΑΣ 1100 ΗΠΑ | 1100 | 2010/2010 | 1RADN |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1100 | 2007/2009 | A109AA |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 1100 | 2007/2009 | A109AA |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S USA | 1100 | 2007/2009 | 1VACP |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 USA | 1100 | 2007/2009 | 1VACP |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1200 | 2010/2010 | A200AB |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1200 | 2011/2012 | A200AB |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1200 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS USA | 6960 | 2010/2010 | 1RADN |
| HUSQVARNA | TE 410E-610E TE 610E-LT SM 610S | 610 | 2000/2000 | |
| HUSQVARNA | TE E, TE E LT, SM | 610 | 1998/1999 | |
| HUSQVARNA | TE E ΔΙΠΛΉΣ ΧΡΉΣΗΣ - SM S | 610 | 2003/2004 | H701AA |
| KTM | SMC 625 SUPERMOTO | 625 | 2004/2006 | - |
| KTM | SMC 625 SUPERMOTO | 625 | 2004/2006 | - |
| KTM | DUKE 640 E II | 640 | 1999/2007 | - |
| KTM | DUKE II 640 E | 640 | 1999/2007 | - |
| KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO | 640 | 2004/2006 | - |
| KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO | 640 | 2004/2006 | - |
| KTM | SMC 660 LC4 SUPERMOTO | 660 | 2005/2006 | - |
| KTM | SMC 660 SUPERMOTO | 660 | 2005/2006 | - |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2012/2017 | - |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2012/2019 | - |
| KTM | SUPERMOTO 690 | 690 | 2007/2009 | - |
| KTM | SUPERMOTO 690 LC4 | 690 | 2007/2009 | - |
| KTM | SUPERMOTO 690 LC4 PRESTIGE | 690 | 2007/2007 | - |
| KTM | SUPERMOTO 690 PRESTIGE | 690 | 2007/2007 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 790 ABS | 790 | 2019/2020 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 790 R ABS | 790 | 2019/2020 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 790 RALLY ABS | 790 | 2020/2020 | - |
| KTM | DUKE 790 ABS | 790 | 2018/2020 | - |
| KTM | DUKE 790 L ABS | 790 | 2018/2019 | - |
| KTM | DUKE 790 L ABS A2 | 790 | 2018/2020 | - |
| KTM | DUKE 890 ABS EURO5 | 890 | 2021/2021 | - |
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015/2016 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1050 ABS | 1050 | 2015/2016 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1090 ABS | 1090 | 2017/2018 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1090 ABS | 1090 | 2017/2019 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1090 L ABS | 1090 | 2018/2018 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1090 L ABS | 1090 | 2018/2018 | - |
| KTM | ADVENTURE 1090 L ABS A2 | 1090 | 2018/2018 | - |
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1090 | 2017/2018 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1090 R ABS | 1090 | 2017/2019 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1190 ABS | 1190 | 2013/2016 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1190 ABS | 1190 | 2013/2016 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1190 R ABS | 1190 | 2013/2016 | - |
| KTM | ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ 1190 R ABS | 1190 | 2013/2016 | - |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1290 | 2015/2016 | - |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 LC8 ABS | 1290 | 2015/2016 | - |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1290 | 2017/2018 | - |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R LC8 ABS | 1290 | 2017/2020 | - |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1290 | 2017/2018 | - |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S LC8 ABS | 1290 | 2017/2020 | - |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | 1290 | 2017/2017 | - |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T LC8 ABS | 1290 | 2017/2017 | - |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | NEVADA | 750 | 2002/2003 | LK |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | NEVADA CLASSIC - ΜΑΎΡΟΣ ΑΕΤΌΣ | 750 | 2009/2010 | LMG00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | NEVADA CLASSIC - BLACK EAGLE | 750 | 2012/2013 | LML00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | NEVADA S | 750 | 2010/2010 | LMH00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | NEVADA S ΕΠΈΤΕΙΟΣ | 750 | 2012/2012 | LMM00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V7 CAFE' CLASSIC | 750 | 2009/2009 | LWA00\LWC01 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V7 CLASSIC | 750 | 2008/2012 | LW000\LWC00\LWJ00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V7 RACER | 750 | 2010/2011 | LWB00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V7 RACER | 750 | 2012/2013 | LWB00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V7 RACER | 750 | 2014/2014 | LWV01 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V7 SPECIAL | 750 | 2014/2014 | LWT01 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V7 SPECIAL - ΠΈΤΡΑ | 750 | 2012/2013 | LWG00\LWE00\LWU00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V7 STONE | 750 | 2014/2014 | LWS01 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | BREVA | 850 | 2006/2007 | LPB00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | GREY | 850 | 2006/2007 | LSB00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | NORGE | 850 | 2007/2007 | LP000 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | BREVA | 1100 | 2005/2007 | LPC00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ - ΤΙΤΆΝΙΟ | 1100 | 2003/2004 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΜΑΎΡΟΣ ΑΕΤΌΣ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ | 1100 | 2009/2011 | KDM00\KDU00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΉ - ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΉ | 1100 | 2006/2008 | KDG\KDE |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ EV | 1100 | 2001/2002 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | CALIFORNIA EV (V11 EV USA) | 1100 | 1997/2000 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | CALIFORNIA EV - EV TOURING | 1100 | 2003/2005 | KDG00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | CALIFORNIA EV P.I. | 1100 | 2002/2002 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΤΣΑΚΆΛΙ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ | 1100 | 1999/2001 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ ΕΙΔΙΚΉ | 1100 | 1999/2000 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL SPORT - ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 1100 | 2002/2003 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ ΣΠΟΡ | 1100 | 2001/2002 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ ΠΈΤΡΑ | 1100 | 2001/2005 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ ΠΈΤΡΑ - ΜΈΤΑΛΛΟ | 1100 | 2002/2003 | KD |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ VINTAGE | 1100 | 2006/2012 | KDH00\KDP00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | GREY | 1100 | 2005/2008 | LS000\LSC |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V11 CAFE SPORT, BALLABIO, ΙΤΑΛΙΚΌ ΚΎΠΕΛΛΟ | 1100 | 2003/2005 | |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V11 LE MANS | 1100 | 2002/2002 | KT |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V11 LE MANS, ΓΥΜΝΉ | 1100 | 2001/2001 | KS |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V11 LE MANS, NAKED, SPORT | 1100 | 2003/2005 | KT |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | V11 SPORT | 1100 | 1999/2001 | KR |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | BREVA | 1200 | 2007/2007 | LPG00\LPG01 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | GRISO 8V - ΕΙΔΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ 8V | 1200 | 2007/2013 | LSE00\LSE03 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | GRISO SE 8V | 1200 | 2015/2016 | LSG01 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | NORGE | 1200 | 2006/2008 | LPH011\LPL\LPU0 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | SPORT | 1200 | 2006/2007 | LPM00\LPM01 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | SPORT 8V | 1200 | 2008/2013 | LPJ20\LPR00\LPR01 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | STELVIO | 1200 | 2008/2008 | LZ000 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ GUZZI | STELVIO STD - NTX | 1200 | 2009/2010 | LZA\LZB |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ MORINI | 9 1/2 | 1200 | 2007/2008 | ZLM020101 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ MORINI | CORSARO | 1200 | 2005/2007 | ZLM0101 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ MORINI | CORSARO CARBON | 1200 | 2007/2007 | ZLM0101 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ MORINI | CORSARO VELOCE | 1200 | 2007/2008 | ZLM0101 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ MORINI | SCRAMBLER | 1200 | 2009/2009 | ZLM020401 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 - 800 - RR PIRELLI | 675 | 2016/2018 | B110AAGV |
| MV AGUSTA | F3 675 - ΧΡΥΣΌ - 800 - ΒΕΛΌΝΑ - RC | 675 | 2012/2017 | F310ABCV |
| MV AGUSTA | BRUTAL DRAGSTER RR | 800 | 2018/2018 | B111BAJV |
| SUZUKI | GSX1200 X-K1 | 1200 | 1999/2001 | A3111 |
| YAMAHA | XT660X | 660 | 2004/2005 | DM014 |
| YAMAHA | XT660X | 660 | 2006/2006 | DM014\DM017 |
| YAMAHA | XT660X | 660 | 2007/2014 | DM01B |
Λεπτομέρειες
Κριτικές
Fii primul care scrie o recenzie.
Scrie o recenzie